BẢNG GIÁ CÁC TOUR XE MÁY TẠI SAIGON (TỐI ĐA 7PAX/ GROUP)
NO |
TOUR NAME |
CONTRACT PRICE PER PERSON (VND /PAX) |
|||
DURATION |
GROUP TOUR |
PRIVATE TOUR |
DEPARTURE TIME |
||
MOTORBIKE TOUR |
|||||
1 |
Combo City Highlight and Unseen By Motorbike | 4 hours |
350.000 |
450.000 |
8:00am/1:00pm |
2 |
Classic City By Motorbike | 4 hours |
450.000 |
550.000 |
8:00am/1:00pm |
3 |
Saigon Nighlife – Beer – Live Music – Seafood | 4 hours |
890.000 |
990.000 |
6:00pm |
4 |
Street food by Motorbike Tour (Classic Tour) | 4 hours |
590.000 |
690.000 |
8:00am/1:00pm/6:00pm |
Option: seafood extra 150.000/pax | |||||
5 |
Cu Chi Tunnel By Motorbike | 8 hours |
1.500.000 |
1.750.000 |
8:00am |
6 |
Food and Sight Motorbike ( Special Combo) | 4 hours |
590.000 |
690.000 |
8:00am/1:00pm/ 6:00pm |
7 |
Vegan Food Tour | 4 hours |
690.000 |
790.000 |
1:00pm/6:00pm |
8 |
Walking food Tour | 4 hours | 790.000 |
890.000 |
4:00pm/6:00pm |
VESPA TOUR |
|||||
1 |
Saigon Unseen and City Tour By Vespa | 4 hours |
1.500.000 |
1.610.000 |
8:00am/1:00pm |
2 |
Saigon By Night and Food By Vespa | 4 hours |
1.700.000 |
1.810.000 |
1:00pm/6:00pm |
PRIVATE TOUR BY CAR ( VND/PAX ) :
NO | TOUR NAME | DURATION | 1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5-7 PAX | 8-10PAX | |
1 | Saigon Halfday City Tour By Car | 4 hours | Private | 1.380.000 | 885.000 | 690.000 | 600.000 | 560.000 | 550.000 |
2 | Cu Chi Tunnel Halfday By Car | 5.5 hours | Private | 1.920.000 | 1.100.000 | 820.000 | 685.000 | 650.000 | 600.000 |
3 | Saigon City Fullday By Car | 8 hours | Private | 2.260.000 | 1.400.000 | 1.100.000 | 920.000 | 800.000 | 780.000 |
4 | Cu Chi Tunnel and City Tour By Car | 8 hours | Private | 3.160.000 | 1.920.000 | 1.550.000 | 1.300.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
5 | Cu Chi Tunnel and Mekong Delta By Car | 8 hours | Private | 3.600.000 | 2.200.000 | 1.650.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.150.000 |
6 | Classic Mekong Delta By Car (My Tho) | 8 hours | Private | 2.975.000 | 1.650.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 |
7 | Mekong Inside Out By Car ( Ben Tre) | 8 hours | Private | 3.850.000 | 2.150.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 1.000.000 |
8 | Mekong Homestay 2 Days (Ben Tre Home Stay) | 2 days 1 night | Private | 7.500.000 | 4.350.000 | 3.700.000 | 3.100.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
9 | Saigon- My Tho – Cần Thơ 2 Days | 2 days 1 night | Private | 7.165.000 | 3.950.000 | 2.850.000 | 2.300.000 | 2.100.000 | 2.400.000 |
10 | Saigon- Ben Tre – Cần Thơ 2 Days | 2 days 1 night | Private | 8.700.000 | 4.850.000 | 4.100.000 | 3.300.000 | 3.050.000 | 2.500.000 |
11 | Saigon – My Tho/Ben Tre – Cần Thơ – Châu Đốc ( Trà sư) 3 days 2 nights | 3days 2 nights | Private | 16.500.000 | 9.000.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 5.650.000 | 4.600.000 |
12 | Saigon – Cu Chi – Tây Ninh 1 day | 8 hours | Private | 3.600.000 | 2.200.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.350.000 | 1.150.000 |
13 | Saigon – Mui Né 2 days 1 night | 2days 1 night | Private | 10.300.000 | 6.100.000 | 5.300.000 | 4.750.000 | 4.500.000 | 3.750.000 |
SMALL GROUP TOUR |
|||||||||
NO | TOUR NAME | DURATION | 1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5-7 PAX | 8-10PAX | |
1 | Small Group Cu Chi Tunnel (Maxium 12pax/group) | 5.5 hours | Small Group | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
2 | Small Group Mekong Delta (Mỹ Tho) | 8 hours | Small Group | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
3 | Small Group Cu Chi + Mekong Delta | 12 hours | Small Group | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
4 | Group Tour Cu Chi Tunnel By Speed Boat | 5.5 – 6 hours | Group | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.740.000 |